AA
Oluşturulma tarihi: 20 Aralık 2024 10:43
Yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE) kasım ayında bir önceki aya göre %0,86 azalırken, yıllık %25,19 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Sonuç olarak, YD-ÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 azaldı, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 22,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,19, 12-12 Mart tarihlerine göre ise yüzde 44,56 arttı. aylık ortalamalar.
Her iki sanayi sektörünün yıllık değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 24,18, imalat sektöründe ise yüzde 25,21 oranında artış yaşandı.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara mallarında yüzde 22,99, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,44, enerjide yüzde 4,19 ve sermaye mallarında yüzde 31,18 artış yaşandı.
İki sanayi sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 3,01, imalat sektöründe ise yüzde 0,82 oranında düşüş olarak hesaplandı.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 0,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,29, enerjide yüzde 1,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,15 ve sermaye mallarında yüzde 1,49 düşüş kaydetti.
YD-ÜFE’nin aylık ve yıllık değişim oranları aşağıdaki gibidir:
YD-ÜFE aylık değişim oranları | ||||||||||||||
Yıl/ay | Şömine | Şubat | Salı | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
2019 | 1.83 | -1.79 | 3.44 | 4.93 | 4.19 | -3.24 | -2.33 | -1.41 | 0.82 | 1.17 | -0,45 | 1.81 | ||
2020 | 2.39 | 0.77 | 3.48 | 5.46 | 1.47 | 0,95 | 1.64 | 7.46 | 3.08 | 4.62 | 2.02 | -0.76 | ||
2021 | -1.37 | -2.46 | 7.45 | 7.14 | 4.69 | 3.93 | 0,34 | -0,92 | 1.55 | 7.93 | 13.49 | 25.92 | ||
2022 | 3.25 | 2.35 | 7.29 | 2.61 | 6.51 | 9.18 | 0,66 | 2.64 | 0.67 | 1.34 | 2.28 | 2.77 | ||
2023 | 4 | 0,42 | 1.65 | 2.43 | 0,45 | 15.62 | 15.34 | 1.95 | -0,59 | 1.35 | 3.51 | 2.28 | ||
2024 | 4.57 | 2.38 | 4.7 | 1.37 | 0,42 | 0,97 | 1.7 | 2.95 | 2.25 | 0,09 | -0,86 | |||
YD-ÜFE yıllık değişim oranları | ||||||||||||||
Yıl/ay | Şömine | Şubat | Salı | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
2019 | 35.35 | 30.71 | 32.24 | 33.43 | 30.66 | 22.23 | 16.32 | -2.94 | -11.15 | -2.88 | 5.59 | 8.93 | ||
2020 | 9.53 | 12.38 | 12.43 | 13 | 10.06 | 14.82 | 19.49 | 30.23 | 33.15 | 37.69 | 41.12 | 37.56 | ||
2021 | 32.51 | 28.27 | 33.19 | 35.31 | 39.6 | 43.72 | 41.89 | 30.81 | 28.87 | 32.96 | 47.89 | 87.64 | ||
2022 | 96.44 | 106.13 | 105.82 | 97.11 | 100.54 | 110.66 | 111.34 | 118.94 | 117.04 | 103.79 | 83.66 | 49.9 | ||
2023 | 50.98 | 48.13 | 40.35 | 40.1 | 32.13 | 39.92 | 60.32 | 59.24 | 57.25 | 57.25 | 59.15 | 58.4 | ||
2024 | 59.27 | 62.38 | 67.25 | 65.53 | 65.48 | 44.51 |
27.41 |
28.67 | 32.35 | 30.70 | 25.19 |