SON DAKİKA DEPREM haberleri 1 TEMMUZ 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 3.5 ile sallandı

Son depremler listesi 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü Kahramanmaraş başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi…

KAHRAMANMARAŞ’TA 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM

Merkez üssü Kahramanmaraş Nurhak olan bir deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.5 olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ)

2023.07.01 15:04:12 38.0023 37.2953 5.0 -.- 3.3 3.3 BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 14:56:10 36.1668 28.8490 16.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.01 14:38:37 40.7072 30.3288 8.8 -.- 2.0 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2023.07.01 14:17:55 40.4343 34.2552 2.3 -.- 2.3 -.- MEHMETALICIFTLIGI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.07.01 13:20:27 36.5250 36.1898 8.1 -.- 1.0 -.- CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.07.01 13:10:40 37.9037 37.8167 8.4 -.- 1.7 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.01 12:59:25 38.2558 37.2735 5.0 -.- 1.9 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 12:45:30 38.0888 37.1660 5.7 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 12:43:24 38.6303 39.9217 4.2 -.- 2.4 -.- KARATAS-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.07.01 11:59:24 38.3003 37.4688 5.0 -.- 1.5 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 11:56:40 37.7703 36.5160 8.1 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 11:45:37 37.9395 36.2180 7.7 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 11:18:53 38.7138 26.5807 5.4 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.01 11:14:26 40.4437 33.0003 7.6 -.- 2.5 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
2023.07.01 10:56:04 39.2250 28.9753 11.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.07.01 10:53:24 38.7550 37.1115 6.8 -.- 1.9 -.- INCESU-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.01 10:41:20 39.1115 27.8382 16.5 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.07.01 10:32:22 38.3657 37.4678 8.1 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 10:13:01 37.1755 36.7253 21.3 -.- 1.4 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.01 10:01:32 38.3687 37.6968 7.9 -.- 1.8 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.01 09:48:37 38.5543 39.2337 7.7 -.- 2.3 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel
2023.07.01 09:42:22 37.3020 37.0335 21.7 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 09:37:25 39.4283 26.1667 11.3 -.- 1.9 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.07.01 09:25:48 40.7228 30.3322 9.7 -.- 2.2 -.- ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.07.01 09:15:56 38.3462 37.3658 1.5 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 09:11:26 37.1292 29.1948 25.6 -.- 1.4 -.- ALCI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.07.01 09:06:48 38.1755 38.4938 8.3 -.- 2.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.07.01 09:03:18 38.3420 37.5317 5.0 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 08:59:57 38.0900 37.6940 5.0 -.- 2.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 08:46:09 39.4658 27.5728 8.2 -.- 1.8 -.- MINNETLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2023.07.01 08:24:31 38.0260 37.9007 9.7 -.- 2.1 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.01 08:10:29 38.4428 37.4965 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.01 08:08:21 38.2518 38.4370 8.4 -.- 1.8 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.07.01 07:49:15 37.0828 28.4763 11.6 -.- 1.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.07.01 07:36:11 37.9792 37.4135 19.1 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 07:26:19 38.1770 38.6015 8.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.07.01 07:19:49 40.7068 30.3132 10.0 -.- 1.4 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2023.07.01 07:18:17 37.8882 36.6843 8.5 -.- 1.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 07:16:29 38.2607 38.5765 11.8 -.- 1.8 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.07.01 07:00:48 40.7298 30.3257 11.9 -.- 1.3 -.- ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.07.01 07:00:38 37.8863 36.7142 5.3 -.- 1.4 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 06:55:00 39.2682 28.9713 5.7 -.- 2.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.07.01 06:43:34 39.0558 40.1265 7.8 -.- 2.1 -.- YUCEKONAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.07.01 06:33:23 36.1452 36.3187 13.5 -.- 1.8 -.- ALAKENT-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.07.01 06:30:53 38.8205 37.3285 2.3 -.- 1.7 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.01 05:33:46 38.3902 38.0443 13.5 -.- 1.2 -.- BAHRI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.01 05:28:18 38.4710 37.5203 2.5 -.- 1.6 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.01 05:27:20 38.7942 37.1742 5.0 -.- 2.3 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.01 05:20:23 37.1042 38.4077 12.5 -.- 1.6 -.- BUYUKHAN-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.07.01 05:17:45 36.2810 28.9012 43.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.01 05:05:27 37.9158 36.2975 14.3 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 04:58:58 37.8443 36.4922 5.0 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 04:52:46 36.2735 36.1605 11.9 -.- 1.5 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.07.01 04:34:29 38.0355 36.4902 8.1 -.- 1.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 04:30:46 38.2225 36.6518 17.5 -.- 1.2 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 04:26:56 38.1350 36.6507 4.9 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 04:22:11 35.1635 29.9872 13.9 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.01 04:13:10 38.1612 37.0193 4.8 -.- 1.6 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 04:00:06 37.9970 36.5902 3.8 -.- 4.0 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 03:56:43 38.0063 36.3867 13.4 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 03:52:36 37.9862 36.3555 14.6 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 03:46:09 37.4815 36.1793 5.4 -.- 1.3 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.07.01 03:45:14 39.0787 40.3200 19.3 -.- 1.5 -.- SUTGOLU-(BINGOL) İlksel
2023.07.01 03:41:32 37.9952 36.3612 8.3 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 03:33:17 38.2173 38.0245 5.0 -.- 2.5 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.01 03:25:03 38.2927 37.7657 9.9 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.01 03:24:35 37.0170 31.1992 103.0 -.- 2.5 -.- BUCAKKOY-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.07.01 03:18:50 38.4170 37.4423 5.0 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 03:16:02 38.0623 37.5202 3.7 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 03:11:23 38.4395 37.5778 5.4 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.01 02:50:18 38.0933 38.3637 5.0 -.- 2.2 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.01 02:48:27 38.0772 37.4702 9.5 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 02:09:05 39.0557 40.7200 6.0 -.- 1.4 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel
2023.07.01 01:36:35 37.2762 37.0855 5.4 -.- 1.8 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 01:28:25 40.3163 27.0440 7.4 -.- 1.3 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.07.01 00:58:31 37.9443 36.3083 8.4 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 00:53:38 36.8943 27.6380 11.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.01 00:53:03 36.2040 35.9492 10.2 -.- 1.2 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.07.01 00:50:23 37.9322 36.3202 9.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.01 00:46:44 38.5242 39.5443 14.5 -.- 1.6 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.07.01 00:35:20 38.3877 38.2618 14.2 -.- 1.2 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2023.07.01 00:25:23 35.5402 27.4928 16.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘1800 kişiye bozuk et’ iddiasında flaş gelişme!
Orman yangını, ekipleri teyakkuza geçirdi: Pilotların Türk bayrağı hassasiyeti...Orman yangını, ekipleri teyakkuza geçirdi: Pilotların Türk bayrağı hassasiyeti…
500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme500 bin TL’lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir